Estadísticas de uso para parqueavellanedaweb.com.ar

Período resumido: Agosto 2014
Generado el 01-Sep-2014 02:57 ART

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2014
Total Accesos 51501
Total Archivos 48811
Total Páginas 44925
Total Visitas 7645
Total KBytes 7270416
Total Clientes 1684
Total URLs 458
Total Enlaces origen 4600
Total Navegadores 150
. Media Max
Accesos por Hora 69 401
Accesos por Día 1661 2536
Archivos por Día 1574 2479
Páginas por Día 1449 2310
Visitas por Día 246 421
KBytes por Día 234530 370507
Accesos por código de respuesta
200 - OK 48811
206 - Contenido parcial 764
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 568
404 - No se encuentra 1357

Uso diario en Agosto 2014

Estadísticas diarias de Agosto 2014
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2225 4.32% 1633 3.35% 1346 3.00% 143 1.87% 216 12.83% 237141 3.26%
2 2278 4.42% 2225 4.56% 1969 4.38% 299 3.91% 130 7.72% 294368 4.05%
3 2536 4.92% 2479 5.08% 2310 5.14% 421 5.51% 122 7.24% 347709 4.78%
4 2032 3.95% 1925 3.94% 1750 3.90% 249 3.26% 128 7.60% 292944 4.03%
5 1506 2.92% 1439 2.95% 1365 3.04% 135 1.77% 86 5.11% 242938 3.34%
6 1611 3.13% 1557 3.19% 1512 3.37% 228 2.98% 110 6.53% 275017 3.78%
7 1599 3.10% 1526 3.13% 1482 3.30% 301 3.94% 85 5.05% 253806 3.49%
8 1184 2.30% 1050 2.15% 1134 2.52% 307 4.02% 151 8.97% 188351 2.59%
9 1200 2.33% 1161 2.38% 1019 2.27% 325 4.25% 207 12.29% 180976 2.49%
10 1432 2.78% 1206 2.47% 1079 2.40% 329 4.30% 196 11.64% 190882 2.63%
11 1177 2.29% 1124 2.30% 993 2.21% 112 1.47% 91 5.40% 177839 2.45%
12 1567 3.04% 1513 3.10% 1347 3.00% 77 1.01% 64 3.80% 138268 1.90%
13 1097 2.13% 1063 2.18% 1041 2.32% 138 1.81% 90 5.34% 145060 2.00%
14 1594 3.10% 1495 3.06% 1222 2.72% 251 3.28% 87 5.17% 172045 2.37%
15 1108 2.15% 1066 2.18% 1035 2.30% 139 1.82% 72 4.28% 152656 2.10%
16 1262 2.45% 1217 2.49% 1015 2.26% 67 0.88% 54 3.21% 141349 1.94%
17 1346 2.61% 1315 2.69% 1049 2.34% 124 1.62% 72 4.28% 143257 1.97%
18 1602 3.11% 1526 3.13% 1357 3.02% 183 2.39% 82 4.87% 187272 2.58%
19 1483 2.88% 1404 2.88% 1342 2.99% 308 4.03% 103 6.12% 210536 2.90%
20 1955 3.80% 1853 3.80% 1699 3.78% 337 4.41% 133 7.90% 250261 3.44%
21 1559 3.03% 1497 3.07% 1385 3.08% 240 3.14% 114 6.77% 206413 2.84%
22 1195 2.32% 1162 2.38% 1068 2.38% 165 2.16% 90 5.34% 188112 2.59%
23 1393 2.70% 1364 2.79% 1275 2.84% 300 3.92% 105 6.24% 226952 3.12%
24 1393 2.70% 1358 2.78% 1184 2.64% 341 4.46% 99 5.88% 213438 2.94%
25 1534 2.98% 1500 3.07% 1414 3.15% 374 4.89% 134 7.96% 250914 3.45%
26 1824 3.54% 1755 3.60% 1643 3.66% 317 4.15% 104 6.18% 295237 4.06%
27 1787 3.47% 1723 3.53% 1585 3.53% 163 2.13% 112 6.65% 273857 3.77%
28 2317 4.50% 2264 4.64% 2108 4.69% 308 4.03% 118 7.01% 370507 5.10%
29 2297 4.46% 2189 4.48% 2130 4.74% 351 4.59% 103 6.12% 363429 5.00%
30 2286 4.44% 2201 4.51% 2122 4.72% 363 4.75% 112 6.65% 315994 4.35%
31 2122 4.12% 2021 4.14% 1945 4.33% 314 4.11% 141 8.37% 342886 4.72%

Uso por horas en Agosto 2014

Estadísticas por hora de Agosto 2014
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 61 1894 3.68% 54 1694 3.47% 48 1498 3.33% 8192 253966 3.49%
1 67 2099 4.08% 64 2013 4.12% 59 1832 4.08% 8681 269111 3.70%
2 57 1791 3.48% 55 1713 3.51% 52 1629 3.63% 8881 275313 3.79%
3 56 1736 3.37% 54 1674 3.43% 52 1632 3.63% 9042 280316 3.86%
4 67 2095 4.07% 65 2019 4.14% 62 1927 4.29% 10019 310576 4.27%
5 74 2319 4.50% 72 2256 4.62% 72 2235 4.97% 10436 323502 4.45%
6 70 2189 4.25% 68 2109 4.32% 68 2111 4.70% 10913 338297 4.65%
7 80 2509 4.87% 78 2419 4.96% 70 2184 4.86% 11636 360704 4.96%
8 85 2641 5.13% 81 2538 5.20% 78 2439 5.43% 11716 363198 5.00%
9 69 2158 4.19% 67 2080 4.26% 63 1966 4.38% 10650 330154 4.54%
10 72 2248 4.36% 68 2134 4.37% 63 1981 4.41% 10194 316004 4.35%
11 70 2183 4.24% 66 2049 4.20% 57 1778 3.96% 9572 296728 4.08%
12 67 2086 4.05% 64 1995 4.09% 59 1852 4.12% 9814 304241 4.18%
13 74 2300 4.47% 68 2130 4.36% 59 1847 4.11% 9812 304186 4.18%
14 73 2288 4.44% 71 2208 4.52% 62 1946 4.33% 9914 307345 4.23%
15 77 2405 4.67% 75 2339 4.79% 70 2171 4.83% 10884 337409 4.64%
16 67 2088 4.05% 65 2016 4.13% 58 1823 4.06% 9784 303312 4.17%
17 63 1974 3.83% 61 1908 3.91% 59 1830 4.07% 9626 298397 4.10%
18 72 2234 4.34% 63 1967 4.03% 56 1757 3.91% 9541 295759 4.07%
19 68 2115 4.11% 62 1948 3.99% 57 1777 3.96% 9429 292286 4.02%
20 67 2103 4.08% 63 1980 4.06% 54 1683 3.75% 9253 286853 3.95%
21 70 2172 4.22% 61 1910 3.91% 56 1744 3.88% 9320 288912 3.97%
22 64 2003 3.89% 61 1912 3.92% 56 1748 3.89% 8793 272585 3.75%
23 60 1871 3.63% 58 1800 3.69% 49 1535 3.42% 8428 261264 3.59%

Los 30 primeros de un total de 458 URLs
# Accesos KBytes URL
1 20416 39.64% 3914484 53.84% /estadisticas/usage_201407.html
2 16480 32.00% 3057640 42.06% /estadisticas/usage_201408.html
3 2053 3.99% 20119 0.28% /estadisticas/
4 582 1.13% 20620 0.28% /
5 263 0.51% 47044 0.65% /estadisticas/usage_201402.html
6 182 0.35% 305 0.00% /imagenes/boton_contacto.jpg
7 179 0.35% 296 0.00% /imagenes/boton_historia.jpg
8 178 0.35% 301 0.00% /imagenes/boton_noticias1.jpg
9 176 0.34% 290 0.00% /imagenes/boton_diarios.jpg
10 173 0.34% 248 0.00% /imagenes/estadisticas.gif
11 168 0.33% 62 0.00% /imagenes/book.gif
12 166 0.32% 274 0.00% /imagenes/boton_comuna.jpg
13 163 0.32% 271 0.00% /imagenes/boton_clima.jpg
14 162 0.31% 262 0.00% /imagenes/boton_inicio.jpg
15 152 0.30% 249 0.00% /imagenes/boton_info.jpg
16 148 0.29% 310 0.00% /imagenes/emblema_barrial_c.jpg
17 145 0.28% 5243 0.07% /imagenes/logo_parque_avellaneda25.jpg
18 127 0.25% 1754 0.02% /banners/baners_oreiro.jpg
19 123 0.24% 19247 0.26% /estadisticas/usage_201406.html
20 120 0.23% 98 0.00% /imagenes/bulet12.gif
21 120 0.23% 91 0.00% /imagenes/tacha.jpg
22 112 0.22% 7558 0.10% /noticias.htm
23 99 0.19% 2132 0.03% /historia.htm
24 99 0.19% 2185 0.03% /imagenes/emblema_barrial_m.jpg
25 92 0.18% 745 0.01% /2013/marzo/imagenes/la_runfla.jpg
26 92 0.18% 50 0.00% /imagenes/borde_esf_iz.jpg
27 90 0.17% 866 0.01% /2012/marzo/imagenes/emblema_parque_avellaneda.jpg
28 89 0.17% 49 0.00% /imagenes/borde_esf_der.jpg
29 88 0.17% 48 0.00% /imagenes/borde_esf_ar.jpg
30 88 0.17% 2084 0.03% /linaje_olivera.htm

Los 10 primeros de un total de 458 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 20416 39.64% 3914484 53.84% /estadisticas/usage_201407.html
2 16480 32.00% 3057640 42.06% /estadisticas/usage_201408.html
3 263 0.51% 47044 0.65% /estadisticas/usage_201402.html
4 582 1.13% 20620 0.28% /
5 2053 3.99% 20119 0.28% /estadisticas/
6 123 0.24% 19247 0.26% /estadisticas/usage_201406.html
7 83 0.16% 11082 0.15% /estadisticas/usage_201405.html
8 52 0.10% 9161 0.13% /estadisticas/usage_201403.html
9 76 0.15% 9026 0.12% /estadisticas/usage_201404.html
10 112 0.22% 7558 0.10% /noticias.htm

Los 10 primeros de un total de 237 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 20416 39.64% 4711 62.00% /estadisticas/usage_201407.html
2 16480 32.00% 466 6.13% /estadisticas/usage_201408.html
3 582 1.13% 433 5.70% /
4 263 0.51% 140 1.84% /estadisticas/usage_201402.html
5 123 0.24% 68 0.89% /estadisticas/usage_201406.html
6 2053 3.99% 64 0.84% /estadisticas/
7 88 0.17% 54 0.71% /linaje_olivera.htm
8 99 0.19% 51 0.67% /historia.htm
9 112 0.22% 50 0.66% /noticias.htm
10 83 0.16% 42 0.55% /estadisticas/usage_201405.html

Los 10 primeros de un total de 239 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 20416 39.64% 4710 62.09% /estadisticas/usage_201407.html
2 16480 32.00% 458 6.04% /estadisticas/usage_201408.html
3 582 1.13% 404 5.33% /
4 263 0.51% 139 1.83% /estadisticas/usage_201402.html
5 123 0.24% 69 0.91% /estadisticas/usage_201406.html
6 2053 3.99% 67 0.88% /estadisticas/
7 99 0.19% 54 0.71% /historia.htm
8 88 0.17% 53 0.70% /linaje_olivera.htm
9 112 0.22% 49 0.65% /noticias.htm
10 83 0.16% 41 0.54% /estadisticas/usage_201405.html

Los 30 primeros de un total de 1684 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15560 30.21% 15560 31.88% 2940635 40.45% 255 3.34% 6.160.224.159.triolan.net
2 3974 7.72% 3974 8.14% 761348 10.47% 59 0.77% dedic442.hidehost.net
3 3592 6.97% 3592 7.36% 669641 9.21% 6 0.08% 53.216.151.178.triolan.net
4 3073 5.97% 3073 6.30% 565807 7.78% 62 0.81% client.fttb.2day.kz
5 2915 5.66% 2915 5.97% 549271 7.55% 8 0.10% 88.216.151.178.triolan.net
6 550 1.07% 475 0.97% 3789 0.05% 17 0.22% spider-100-43-85-23.yandex.com
7 471 0.91% 465 0.95% 13199 0.18% 1 0.01% 162.243.193.80
8 471 0.91% 465 0.95% 13229 0.18% 1 0.01% 162.243.28.150
9 360 0.70% 360 0.74% 69066 0.95% 48 0.63% s15223958.onlinehome-server.info
10 301 0.58% 299 0.61% 2934 0.04% 6 0.08% 80.93.116.110.in-addr.arpa
11 291 0.57% 276 0.57% 11647 0.16% 17 0.22% 5.10.104.69-static.reverse.softlayer.com
12 289 0.56% 289 0.59% 52493 0.72% 192 2.51% 221.214.208.226
13 267 0.52% 252 0.52% 9857 0.14% 16 0.21% 5.10.107.132-static.reverse.softlayer.com
14 266 0.52% 266 0.54% 49470 0.68% 177 2.32% 1.85.17.82
15 264 0.51% 256 0.52% 8948 0.12% 16 0.21% 5.10.104.68-static.reverse.softlayer.com
16 264 0.51% 264 0.54% 49405 0.68% 158 2.07% lefrin.tenet.odessa.ua
17 258 0.50% 146 0.30% 4856 0.07% 104 1.36% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
18 257 0.50% 257 0.53% 45631 0.63% 11 0.14% 185.14.100.71
19 247 0.48% 247 0.51% 45367 0.62% 178 2.33% 221.234.24.46
20 244 0.47% 237 0.49% 10553 0.15% 12 0.16% 5.10.104.70-static.reverse.softlayer.com
21 236 0.46% 236 0.48% 44189 0.61% 148 1.94% 124.160.35.2
22 234 0.45% 223 0.46% 11211 0.15% 13 0.17% 5.10.104.71-static.reverse.softlayer.com
23 219 0.43% 219 0.45% 2149 0.03% 1 0.01% 119-166-133-95.pool.ukrtel.net
24 217 0.42% 217 0.44% 2130 0.03% 1 0.01% 72-168-133-95.pool.ukrtel.net
25 216 0.42% 160 0.33% 4686 0.06% 47 0.61% msnbot-157-55-39-110.search.msn.com
26 215 0.42% 142 0.29% 4016 0.06% 64 0.84% msnbot-157-55-39-6.search.msn.com
27 214 0.42% 214 0.44% 2100 0.03% 1 0.01% 182-29-133-95.pool.ukrtel.net
28 212 0.41% 212 0.43% 2081 0.03% 2 0.03% 145-80-133-95.pool.ukrtel.net
29 204 0.40% 204 0.42% 39137 0.54% 13 0.17% 89.22.243.209
30 202 0.39% 202 0.41% 37511 0.52% 149 1.95% 60.190.25.42

Los 10 primeros de un total de 1684 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15560 30.21% 15560 31.88% 2940635 40.45% 255 3.34% 6.160.224.159.triolan.net
2 3974 7.72% 3974 8.14% 761348 10.47% 59 0.77% dedic442.hidehost.net
3 3592 6.97% 3592 7.36% 669641 9.21% 6 0.08% 53.216.151.178.triolan.net
4 3073 5.97% 3073 6.30% 565807 7.78% 62 0.81% client.fttb.2day.kz
5 2915 5.66% 2915 5.97% 549271 7.55% 8 0.10% 88.216.151.178.triolan.net
6 360 0.70% 360 0.74% 69066 0.95% 48 0.63% s15223958.onlinehome-server.info
7 289 0.56% 289 0.59% 52493 0.72% 192 2.51% 221.214.208.226
8 266 0.52% 266 0.54% 49470 0.68% 177 2.32% 1.85.17.82
9 264 0.51% 264 0.54% 49405 0.68% 158 2.07% lefrin.tenet.odessa.ua
10 257 0.50% 257 0.53% 45631 0.63% 11 0.14% 185.14.100.71

Los 250 primeros de un total de 4600 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6600 12.82% - (Direct Request)
2 1491 2.90% https://parqueavellanedaweb.com.ar/
3 1251 2.43% https://beaconpaydayloans.wordpress.com/
4 1047 2.03% https://plus.google.com/u/0/104086926906269022996/
5 787 1.53% https://lakotacash.wordpress.com
6 783 1.52% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/
7 779 1.51% https://silagra.ml
8 764 1.48% https://onlinekamagrabuy.com/
9 608 1.18% https://lakotacash.soup.io/
10 602 1.17% https://atripla.tk
11 583 1.13% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias.htm
12 497 0.97% https://buyxenicalonline.tk
13 449 0.87% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/index.html
14 443 0.86% https://accutaneusbuy.com
15 429 0.83% https://www.western-sky-loans.com/
16 403 0.78% https://onlinedapoxetinebuy.com
17 403 0.78% https://truvada.tk
18 402 0.78% https://onlineclomidbuy.com
19 364 0.71% https://buyaccutaneonline.tk
20 356 0.69% https://erectiledysfunctionpills365.com
21 337 0.65% https://buyonlineazithromycin.tk
22 324 0.63% https://sms2x2.ru
23 304 0.59% https://losartan100mg.tk
24 291 0.57% https://www.yelp.com/biz/western-sky-loans-wilmington
25 289 0.56% https://atriplacost.tk
26 272 0.53% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/linaje_olivera.htm
27 256 0.50% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/historia.htm
28 246 0.48% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias6.htm
29 237 0.46% https://parqueavellanedaweb.com.ar/historia.htm
30 221 0.43% https://www.facebook.com/westernskyloans1
31 158 0.31% https://lakota-cash.blogspot.com
32 154 0.30% https://lakotacash.pen.io
33 151 0.29% https://onlinepaydayloans365.tk
34 148 0.29% https://pharmashop24h.mediahostforph.com
35 132 0.26% https://www.yelp.com/biz/lakota-cash-tv-new-york
36 122 0.24% https://paydayloaninflorida.com
37 102 0.20% https://onlinekamagrabuy.com
38 99 0.19% https://onlinetopamaxbuy.com
39 91 0.18% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/wp-login.php
40 89 0.17% https://parqueavellanedaweb.com.ar/estadisticas/usage_201402.html
41 89 0.17% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias7.htm
42 82 0.16% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias1.htm
43 73 0.14% https://lakota-cash.tumblr.com
44 73 0.14% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/virgen_remedios.htm
45 71 0.14% https://cellphone-spy-on-wife.soup.io/
46 64 0.12% https://accutanenm.lo.gs
47 64 0.12% https://buystrattera-rx.com
48 64 0.12% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias5.htm
49 60 0.12% https://onlinepropeciabuy.com
50 60 0.12% https://www.youtube.com/watch
51 51 0.10% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias8.htm
52 49 0.10% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias4.htm
53 48 0.09% https://www.beacon-payday-loans.com
54 42 0.08% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias2.htm
55 42 0.08% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/noticias3.htm
56 41 0.08% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias2.htm
57 41 0.08% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias5.htm
58 41 0.08% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias7.htm
59 41 0.08% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias8.htm
60 40 0.08% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias3.htm
61 39 0.08% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias4.htm
62 38 0.07% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias1.htm
63 37 0.07% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias6.htm
64 37 0.07% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/estadisticas/usage_201406.html
65 35 0.07% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2014/enero/4.htm
66 33 0.06% https://parqueavellanedaweb.com.ar/noticias.htm
67 32 0.06% https://gbuytemovatep1.soup.io
68 28 0.05% https://5buydiprolene82.soup.io
69 26 0.05% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/estadisticas/
70 26 0.05% https://www.google.com.ar/
71 25 0.05% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/estadisticas/usage_201402.html
72 25 0.05% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/tunel_inv.htm
73 24 0.05% https://2buyeriacta7b.snack.ws
74 24 0.05% https://aquarium-pro.ru/
75 24 0.05% https://buychloromycetinap.snack.ws
76 24 0.05% https://buyelocon5gstore.soup.io
77 24 0.05% https://onlinesumatriptanbuy.com
78 24 0.05% https://skyloans.biz
79 24 0.05% https://western-sky-loans.com/
80 23 0.04% https://ehu.academia.edu/lakotacash
81 22 0.04% https://kopilka.tedy.su
82 22 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2014/febrero/15.htm
83 22 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/estadisticas/usage_201407.html
84 21 0.04% https://parqueavellanedaweb.com.ar/2014/febrero/28.htm
85 20 0.04% https://1antabusemq.soup.io
86 20 0.04% https://1aveloxmw.snack.ws
87 20 0.04% https://2keflexq3.soup.io
88 20 0.04% https://3buydexonepi.snack.ws
89 20 0.04% https://3intagravz.soup.io
90 20 0.04% https://4buyavanazu.soup.io
91 20 0.04% https://5buychloromycetin76.snack.ws
92 20 0.04% https://5mbuyventolin1.soup.io
93 20 0.04% https://5rulidedc.snack.ws
94 20 0.04% https://5vermoxne.soup.io
95 20 0.04% https://5zoviraxmz.soup.io
96 20 0.04% https://8buysildenafilff.soup.io
97 20 0.04% https://8ldiflucan.soup.io
98 20 0.04% https://buy-norvasc-10mg-no-rx.soup.io
99 20 0.04% https://buyallegra180mgcheapest.soup.io
100 20 0.04% https://buyplavixfreeshipping.soup.io
101 20 0.04% https://buypremarinaustralia.soup.io
102 20 0.04% https://buysilagrabv.snack.ws
103 20 0.04% https://buytadacip3x.snack.ws
104 20 0.04% https://buytenormin100mgcheapbelgium.soup.io
105 20 0.04% https://buyvalium10mgonlineshop.soup.io
106 20 0.04% https://clomiddj.soup.io
107 20 0.04% https://d9levitra.soup.io
108 20 0.04% https://danceperf.tedy.su
109 20 0.04% https://gbuypaxilfq.soup.io
110 20 0.04% https://gbuytadacip8i.snack.ws
111 20 0.04% https://oarenova5.soup.io
112 20 0.04% https://shisha-swag.de/
113 20 0.04% https://slopressorwo.snack.ws
114 20 0.04% https://vk.com/joinery_spb
115 20 0.04% https://wataraxel.soup.io
116 20 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/estadisticas/usage_201405.html
117 20 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/parque.htm
118 20 0.04% https://ypcipro5.soup.io
119 19 0.04% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/hermanitas.htm
120 18 0.03% https://homyak.tedy.su
121 18 0.03% https://parqueavellanedaweb.com.ar/2013/noviembre/24.htm
122 18 0.03% https://www.google.com.ar/
123 18 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2012/marzo/3.htm
124 18 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2013/setiembre/9.htm
125 18 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/2014/febrero/8.htm
126 18 0.03% https://www.parqueavellanedaweb.com.ar/estadisticas/usage_201404.html
127 17 0.03% https://parqueavellanedaweb.com.ar/estadisticas/
128 17 0.03% https://parqueavellanedaweb.com.ar/linaje_olivera.htm
129 16 0.03% https://0hbuycipro2.soup.io
130 16 0.03% https://0hdeltasone2.soup.io
131 16 0.03% https://0jventolin5.soup.io
132 16 0.03% https://1buyfuradantinba.snack.ws
133 16 0.03% https://1buyplavixt1.soup.io
134 16 0.03% https://2buytadalissx9f.soup.io
135 16 0.03% https://2vantinu0.snack.ws
136 16 0.03% https://2vigora0o.soup.io
137 16 0.03% https://3buyavana4d.soup.io
138 16 0.03% https://3buycelexa93.soup.io
139 16 0.03% https://3buynolvadexii.soup.io
140 16 0.03% https://3buytadacipse.snack.ws
141 16 0.03% https://3buywellbutrinsreb.soup.io
142 16 0.03% https://3clomidpl.soup.io
143 16 0.03% https://3keflexe1.soup.io
144 16 0.03% https://4buycelebrextf.soup.io
145 16 0.03% https://4clomidy2.soup.io
146 16 0.03% https://4xenical53.soup.io
147 16 0.03% https://4zithromaxs1.soup.io
148 16 0.03% https://5bactrimes.soup.io
149 16 0.03% https://5buycelexawr.soup.io
150 16 0.03% https://5buypriligyt1.soup.io
151 16 0.03% https://5buywellbutrinsr2i.soup.io
152 16 0.03% https://5maricept3.soup.io
153 16 0.03% https://5mproscar6.soup.io
154 16 0.03% https://5orderviagrahb.soup.io
155 16 0.03% https://6buyzoviraxi1.soup.io
156 16 0.03% https://6levaquinpt.soup.io
157 16 0.03% https://6zoviraxfb.soup.io
158 16 0.03% https://8buylevaquinlw.soup.io
159 16 0.03% https://8keflex3f.soup.io
160 16 0.03% https://abc-import.ru/catalog/vse_noutbuki/hp/probook/68108.php
161 16 0.03% https://avanaby.soup.io
162 16 0.03% https://buy-cleocin-150mg-england.soup.io
163 16 0.03% https://buy-effexor-75mg-now.soup.io
164 16 0.03% https://buy-furadantin-50mg-no-rx.snack.ws
165 16 0.03% https://buy-lamisil-250mg-safely.soup.io
166 16 0.03% https://buy-levitra-now.soup.io
167 16 0.03% https://buy-microzide-no-rx-poland.soup.io
168 16 0.03% https://buy-tenormin-100mg-no-rx.soup.io
169 16 0.03% https://buycaverta50mgonline.soup.io
170 16 0.03% https://buycavertaireland.soup.io
171 16 0.03% https://buyceftin500mgczechrepublic.soup.io
172 16 0.03% https://buycelexa20mgonlinecheap.soup.io
173 16 0.03% https://buycelexadiscountprice.soup.io
174 16 0.03% https://buyciloxan5mlchina.snack.ws
175 16 0.03% https://buyciloxanonlinewithoutrx.snack.ws
176 16 0.03% https://buycleocinnoscriptusa.soup.io
177 16 0.03% https://buycymbaltafastshipping.soup.io
178 16 0.03% https://buydesogenonsale.soup.io
179 16 0.03% https://buydiscountpaxilus.soup.io
180 16 0.03% https://buyduricef500mgcheapprice.snack.ws
181 16 0.03% https://buyeffexorquickdeliveryus.soup.io
182 16 0.03% https://buyflomaxquickdeliveryus.soup.io
183 16 0.03% https://buyfuradantin50mgonlinelowprice.snack.ws
184 16 0.03% https://buyinderal20mgorder.soup.io
185 16 0.03% https://buying-ceclorcd-cheap.soup.io
186 16 0.03% https://buylamisil250mglowestprice.soup.io
187 16 0.03% https://buylamisil250mgonlinelowcost.soup.io
188 16 0.03% https://buylexapro10mgonlineeurope.soup.io
189 16 0.03% https://buyneurontinitaly.soup.io
190 16 0.03% https://buynoroxin64.snack.ws
191 16 0.03% https://buyomnicefonlinespain.soup.io
192 16 0.03% https://buyomnicefshop.soup.io
193 16 0.03% https://buyordervibramycin.soup.io
194 16 0.03% https://buyplavixonlinewithoutrx.soup.io
195 16 0.03% https://buyseromycin250mgonlinedenmark.snack.ws
196 16 0.03% https://buysupraxnorxgreece.snack.ws
197 16 0.03% https://buytenormindiscountprice.soup.io
198 16 0.03% https://buytrecatorsc250mgnorway.snack.ws
199 16 0.03% https://buyvasoteconlinenorxuk.soup.io
200 16 0.03% https://buyvasoteconlineportugal.soup.io
201 16 0.03% https://buyxifaxan200mgonlineamerica.snack.ws
202 16 0.03% https://buyzyprexa10mglowcost.soup.io
203 16 0.03% https://ceclorf5.snack.ws
204 16 0.03% https://chloromycetin7d.snack.ws
205 16 0.03% https://comparer.jrweb.fr/
206 16 0.03% https://cxnexium.soup.io
207 16 0.03% https://dancepl.tedy.su
208 16 0.03% https://diproleneah.soup.io
209 16 0.03% https://g6cipro.soup.io
210 16 0.03% https://gbiaxin4h.snack.ws
211 16 0.03% https://gbuyneggram3z.snack.ws
212 16 0.03% https://gdiproleneps.soup.io
213 16 0.03% https://gfuradantinhv.snack.ws
214 16 0.03% https://gglucophagequ.soup.io
215 16 0.03% https://glbuyproscar7.soup.io
216 16 0.03% https://glioresalns.soup.io
217 16 0.03% https://investoday-monitor.ru/
218 16 0.03% https://j5buyaricept.soup.io
219 16 0.03% https://kbuydiprolene7i.soup.io
220 16 0.03% https://kbuypropecia4d.soup.io
221 16 0.03% https://kbuypropeciab2.soup.io
222 16 0.03% https://kprevacidrp.snack.ws
223 16 0.03% https://krafte.ru/
224 16 0.03% https://levaquinim.soup.io
225 16 0.03% https://lexaprol0.soup.io
226 16 0.03% https://neurontin-300mg-order.soup.io
227 16 0.03% https://new.gabeshop.ru/
228 16 0.03% https://onlinedomains.ru/
229 16 0.03% https://order-sumycin-250mg-online.soup.io
230 16 0.03% https://ordersumycin500mgwithoutrx.soup.io
231 16 0.03% https://ordersumycingreece.soup.io
232 16 0.03% https://ordervibramycinwithoutprescript.soup.io
233 16 0.03% https://premarinp9.soup.io
234 16 0.03% https://propeciawf.soup.io
235 16 0.03% https://qbuyinderaljx.soup.io
236 16 0.03% https://qglucophageba.soup.io
237 16 0.03% https://qlopressordt.snack.ws
238 16 0.03% https://qminocinvj.snack.ws
239 16 0.03% https://qmventolin5.soup.io
240 16 0.03% https://rudiflucan7.soup.io
241 16 0.03% https://sbiaxin9b.snack.ws
242 16 0.03% https://sbuyallegray2.soup.io
243 16 0.03% https://sbuyintagrat1.soup.io
244 16 0.03% https://stopdep.com/
245 16 0.03% https://synthroidite.soup.io
246 16 0.03% https://valiumtsj.soup.io
247 16 0.03% https://valtrexjq.soup.io
248 16 0.03% https://vibramycinvo.soup.io
249 16 0.03% https://vucms.com/
250 16 0.03% https://wbuybiaxinti.snack.ws

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 25.00% barrio marcelo t de alvear parque avellaneda
2 1 25.00% diego olivera avellaneda dirección
3 1 25.00% el tambo parque avellaneda
4 1 25.00% resumen de el parque avellaneda por cumplir 100 años

Los 15 primeros de un total de 150 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 10710 20.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 6421 12.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
